Évolution de l’indice de fréquence IF des accidents de travail selon le secteur d’activité
La morosité entraîne parfois à ne voir que le mauvais côté des situations. Un retour en arrière permet parfois de mesurer aussi des évolutions positives.
| secteur | 1955 | 2008 | évolution |
|---|---|---|---|
| Eau, Gaz, Electricité | 235 | 25 | -89.3 |
| Chimie | 107 | 18 | -82.7 |
| Métallurgie | 185 | 40 | -78.6 |
| Pierre terres à feu | 207 | 51 | -75.1 |
| Bâtiment T.P | 223 | 81 | -63.5 |
| Caoutchouc papier carton | 123 | 47 | -61.5 |
| Transports & manutention | 161 | 64 | -60.4 |
| Livre | 45 | 22 | -51.4 |
| Commerces non alimentaires | 52 | 26 | -50.3 |
| Cuir et peaux | 51 | 25 | -49.9 |
| Bois | 159 | 82 | -48.3 |
| Alimentation industrie et commerce | 98 | 57 | -42 |
| Textiles | 62 | 40 | -35.8 |
| Services restauration hôtellerie* | 32 | 28 | -11.7 |
| Vêtement | 235 | 25 | -89.3 |
| Total | 23 | 30 | -29.1 |
(IF : nombre d’accidents du travail annuel pour 1 000 salariés).
[1]

