| taille | nombre de salariés | % |
|---|---|---|
| 0 salarié | 2 418 176 | 67.10% |
| 1 à 9 salariés | 980 655 | 27.21% |
| 10 à 49 salariés | 170 211 | 4.72% |
| 50 à 199 salariés | 26 935 | 0.75% |
| 200 à 499 salariés | 5 047 | 0.14% |
| 500 à 1999 salariés | 2 163 | 0.06% |
| 2000 salariés et plus | 511 | 0.00014% |
| Total des entreprises | 3 603 698 | 100% |
| dont 10 à 249 salariés | 198 905 | 5.52% |
source INSEE. Il s’agit d’unités légales exerçant une activité au sein du système productif.
Une courte majorité (51,6 %) des salariés sont dans des entreprises de moins de 49 salariés, le quart dans les entreprises de 50 à 199 salariés. 5 000 entreprises accueillent 12 % des salariés et un peu moins de 2700 en accueillent 11 %.
| 1 à 9 salariés | 10 à 49 salariés | 50 à 199 salariés | 200 à 499 salariés | 500 salariés et plus |
|---|---|---|---|---|
| 22,8 % | 28,8 % | 24,9 % | 12,3 % | 11,1 % |
Source : Pôle emploi.

