Produit/Bien | Prix en euros | Prix en euros | Equivalent en temps de travail payé au Smic | Equivalent en temps de travail payé au Smic |
---|---|---|---|---|
**** | 1991 | 2011 | 1991 | 2011 |
Essence SP 95 | 0,78 | 1,49 | 0,h 12 | 0, h13 |
Baguette de pain | 971 | 1065 | 873 | 907 |
Whisky | 1042 | 1147 | 902 | 941 |
Ticket métro Paris | 0,78 | 1,49 | 0,h 12 | 0, h13 |
Consultation généraliste | 971 | 1065 | 873 | 907 |
Location Paris m2 | 1042 | 1147 | 902 | 941 |
Gaz | 0,78 | 1,49 | 0,h 12 | 0, h13 |
Eau m3 | 971 | 1065 | 873 | 907 |
Auto Peugeot | 1042 | 1147 | 902 | 941 |
Ordinateur | 1 233 | 949 | 1 mois 3 sem 2 j | 3 sem 3 j |

Evolution sur 20 ans des prix
Publié le 5 février 2012
Evolution sur 20 ans des prix du gaz, du pain, de l’eau, de l’essence, etc, par rapport à l’équivalent en temps de travail payé au smic... Alternatives économiques a eu l’idée de comparer les prix de certains produits ou services sur 20 ans et de prolonger cette comparaison en équivalent de temps de travail payé au Smic.