| Pays | 2011 |
|---|---|
| UE (27 pays) | 34,6 |
| Zone euro (17 pays) | 33,7 |
| Zone euro (16 pays) | 33,7 |
| Irlande | 49,4 |
| Luxembourg | 48,2 |
| Suède | 47,5 |
| Finlande | 46 |
| Chypre | 45,8 |
| Royaume-Uni | 45,8 |
| Lituanie | 45,4 |
| France | 43,4 |
| Belgique | 42,6 |
| Danemark | 41,2 |
| Pays-Bas | 41,1 |
| Espagne | 40,6 |
| Estonie | 40,3 |
| Slovénie | 37,9 |
| Pologne | 36,9 |
| Lettonie | 35,7 |
| Allemagne | 30,7 |
| Grèce | 28,9 |
| Hongrie | 28,1 |
| Bulgarie | 27,3 |
| Portugal | 26,1 |
| République tchèque | 23,8 |
| Autriche | 23,8 |
| Slovaquie | 23,4 |
| Malte | 21,1 |
| Roumanie | 20,4 |
| Italie | 20,3 |
| Islande | 44,6 |
| Norvège | 48,8 |
| Suisse | 44 |
| Monténégro | : |
| Croatie | 24,5 |
| Anc Rép youg Macédoine | 20,4 |
| Turquie | 16,3 |

Taux de diplômés de l’enseignement supérieur parmi les 30-34 ans
Publié le 21 décembre 2012
L’objectif de l’Union européenne est de 40 % (stratégie Europe 2020). Devant ces chiffres, la Commission européenne craint qu’il ne soit pas atteint et demande un effort aux États membres.
