Le classement selon le taux de croissance | Taux de croissance 2000-2010 |
---|---|
Midi Pyrénées | De 1,9 à 2,4% |
Corse | De 1,9 à 2,4% |
Languedoc Roussillon | De 1,6 à 1,8% |
Aquitaine | De 1,6 à 1,8% |
Bretagne | De 1,2 à 1,5% |
Pays de la Loire | De 1,2 à 1,5% |
Ile de France | De 1,2 à 1,5% |
Rhône Alpes | De 1,2 à 1,5% |
PACA | De 1,2 à 1,5% |
Auvergne | De 0,8 à 1,1% |
Poitou Charentes | De 0,8 à 1,1% |
Centre | De 0,8 à 1,1% |
Nord Pas de Calais | De 0,8 à 1,1% |
Basse Normandie | De 0,8 à 1,1% |
Haute Normandie | De 0,8 à 1,1% |
Alsace | De 0,5 à 0,6% |
Bourgogne | De 0,5 à 0,6% |
Limousin | De 0,5 à 0,6% |
Champagne Ardennes | De 0,5 à 0,6% |
Franche Comté | De 0,2 à 0,4% |
Lorraine | De 0,2 à 0,4% |
Picardie | De 0,2 à 0,4% |

Croissance des régions : disparités en hausse
Publié le 23 septembre 2011
Selon l’étude du cabinet Asterès, entre 2000 et 2010, la différence de croissance des régions s’est accentuée. Le taux moyen a été de 1,2%. Il s’établit entre plus de 2% à moins de 0,5%.
Ce sont les régions les plus industrielles qui ont les plus mauvais résultats : concurrence et crise mêlant ses effets. Le programme exceptionnel de 2 milliards d’euros fausse les résultats de la Corse.