Financement des entreprises françaises en Bourse (hors banques et assurances), en %.
| Année | % |
|---|---|
| 1998 | 42.9 |
| 2000 | 22.5 |
| 2002 | 19.7 |
| 2004 | 15.5 |
| 2006 | 10.5 |
| 2008 | 4.2 |
| 2010 | 12.2 |
| 2012 | 5.4 |
Part des actionnaires individuels dans le CAC 40 en % :
- Décembre 2008 : 13,8%
- Décembre 2010 : 8,5%
Ce qui laisse une belle opportunité aux entreprises « étrangères ».

