sauf pour les produits à 5,5 %. La France rejoint ainsi les 24 pays européens qui ont une TVA égale ou supérieure à 20 % (6 sont à 20 ; 14 entre 20 et 24 % ; 4 à 25 % ou plus), mais elle reste dans les taux les plus bas de l’Union européenne.
À noter que le Danemark a un taux à 25 % unique pour tous les produits. La Finlande et la Suède – qui ne se portent pas si mal – ont des taux normaux respectivement à 24 et 25 % et des taux réduits supérieurs à ceux de la France. L’Allemagne n’a que deux taux (comme 15 pays) : 19 % et 7 %.
Classement selon le taux normal croissant
| Etats membres | Taux réduit | Taux normal |
|---|---|---|
| Luxembourg | 6 % /12 % | 15 % |
| Chypre | 5 % / 8% | 18 % |
| Malte | 5 % / 7 % | 18 % |
| Allemagne | 7 % | 19 % |
| Autriche | 10 % | 20 % |
| Bulgarie | 9 % | 20 % |
| Estonie | 9 % | 20 % |
| France | 5,5 % / 10 % | 20 % |
| République slovaque | 10 % | 20 % |
| Royaume-Uni | 5 % | 20 % |
| Belgique | 6 % / 12 % | 21 % |
| Espagne | 10 | 21 % |
| Italie | 10 % | 21 % |
| Lettonie | 12 % | 21 % |
| Lituanie | 5 % / 9 % | 21 % |
| Pays-Bas | 6 % | 21 % |
| République Tchèque | 15 % | 21 % |
| Slovénie | 9, 5 % | 22 % |
| Irlande | 9 % / 13, 5 % | 23 % |
| Grèce | 6,5 % / 13 % | 23 % |
| Pologne | 5 % / 8 % | 23 % |
| Portugal | 6 % / 13 % | 23 % |
| Roumanie | 5 % / 9 % | 24 % |
| Croatie | 5 % / 10 % | 25 % |
| Danemark | 25 % | |
| Finlande | 10 % / 14 % | 24 % |
| Suède | 6 % / 12 % | 25 % |
| Hongrie | 5 % / 18 % | 27 % |

